OPŁATY WYSTAWA GOLDENÓW 2024
WYSTAWCY KRAJOWI | OPŁATY | OPŁATY NA WYSTAWIE bez względu na ilość zgłoszonych psów |
- za 1, 2 i 3 psa dorosłego | 120 zł | 160 zł |
- za czwartego i kolejne | 70 zł | 160 zł |
- klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt | 70 zł | 140 zł |
- interchampiony (tylko z PKR) | 50 zł | 140 zł |
- klasa weteranów | 50 zł | 140 zł |
- konkurencje dodatkowe | 30 zł | 50 zł |
WYSTAWCY ZAGRANICZNI | FOREIGN EXHIBITORS: | PAYMENT AT THE SHOW: |
1st., 2nd and 3rd dog adult | - 35 euro | - 45 euro |
4th and next | - 25 euro | - 45 euro |
minor puppy, puppy | - 25 euro | - 45 euro |
veterans | - 20 euro | - 30 euro |
additional competitions | - 10 euro | - 15 euro |
OPŁATY ZA REKLAMĘ W KATALOGU: | ||
hodowlana 1 strona (A5) | 150 zł | |
- inne | 200 zł | |
BANK ING
Nr rachunku: 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
Nr rachunku IBAN: PL 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
KONTO DO WPŁAT W EURO / PAYMENT IN EURO: PL 42 1050 1243 1000 0090 8244 3756