OSOBY REJESTRUJĄCE SIĘ PO RAZ PIERWSZY w 2025 |
|
| Składka | 100,- |
| Wpisowe | 35,- |
| Rejestracja psa w księgach Oddziału | 30- |
| Rodowód krajowy | 100,- |
PRZEDŁUŻENIE CZŁONKOSTWA NA ROK 2025 |
|
| Składka | 100,- |
NOWY , PEŁNY CENNIK OPŁAT NA ROK 2025 |
|
| Składka | 100,- |
| Wpisowe | 35,- |
| Rejestracja psa w księgach Oddziału | 30,- |
| Karta miotu | 40,- |
| Odbiór miotu | 40,- |
| Karta krycia (od 01.01.2022 wykupuje REPRODUKTOR) | 50,00 |
| Tatuaż | 30,00 |
| Metryka | 40,00 |
| Duplikat metryki | 40,00 |
| Książeczki szkoleniowe ( wszystkie rodzaje ) | 30.00 |
| Książeczka pracy psa pasterskiego | 30,00 |
| Książeczka startowa – pracy Agility | 30,00 |
| Książeczka startowa psa | 30,00 |
| Dyplom GKSP | 25,00 |
| Rodowód krajowy | 100,00 |
| Rodowód krajowy, tryb EKSPRESOWY | 400,00 |
| Duplikat, rodowód krajowy | 70,00 |
| Nostryfikacja | 100,00 |
| Nostryfikacja, tryb EKSPRESOWY | 200,00 |
| Rodowód eksportowy | 200,00 |
| Rodowód eksportowy, tryb EKSPRESOWY | 400,00 |
| Duplikat, rodowód eksportowy | 100,00 |
| Nowy wydruk, rodowód eksportowy | 100,00 |
| Nowy wydruk, rodowód krajowy | 50,00 |
| Przekwalifikowanie, rodowód eksportowy | 100,00 |
| Przekwalifikowanie, rodowód krajowy | 50,00 |
| Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy | 50,00 |
| Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy | 100,00 |
| Zmiana właściciela, rodowód eksportowy | 100,00 |
| Zmiana właściciela, rodowód krajowy | 50,00 |
|
Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA) |
50,00 |
| Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA) | 50,00 |
| Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela) | 50,00 |
| Wymiana rodowodu krajowego-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) | 50,00 |
| Wymiana rodowodu eksport-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) | 100,00 |
|
Przekwalifikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy) |
30,00 |
|
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU) |
20,00 |
| Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP | 180,00 |
| Przydomek hodowlany (od 01.08.2024) | 250,00 |
| Przydomek ZKwP rejestracja w FCI (stare przydomki zarejestrowane w ZKwP) | 100,00 |
| Certyfikat przydomka (wersja drukowana) | 100,00 |
| Przydomek-duplikat | 100,00 |
| Przydomek-anulowanie | 180,00 |
| Przydomek-dopisanie współwłaściciela | 180,00 |
| Przydomek-wykreślenie współwłaściciela | 180,00 |
| Przydomek-zmiany w obrębie własności | 180,00 |
| Przydomek-przekazanie | 180,00 |
|
Przydomek aktualizacja danych – np.zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasa (od 01.08.2024) |
50,00 |
DODATKOWE POZYCJE W CENNIKU |
|
| Przegląd hodowlany |
900,00 |
| Przegląd hodowlany ras polskich | 450,00 |
| Certyfikat ED/HD | 60PLN lub 30EUR |
| Dyplom Grand Champion |
100PLN lub 50EUR |
Bank Śląski O/Chorzów
Nr rachunku 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
Nr rachunku IBAN: PL 74105012431000001000002764
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW